Dernière mise à jour octobre 2023
RESULTATS AUX EXAMENS
2021 | 2022 | 2023 | |
Brevet Professionnel Agent Technique de Prévention et de Sécurité | 80% | 100% | 33.4% |
Bac Pro Accueil Relation Clients et Usagers | 100% | 88.89% | 71.4% |
BTS Assistant de Manager (Support à l’Action Managériale) | 100% | 75% | 95.2% |
BTS Gestion de la PME (GPME) | 97% | 88.89% | 72% |
BTS Comptabilité et Gestion | 87.5% | 93.33% | 61.5% |
BTS Management des Unités Commerciales (MCO) | 91.3% | 78% | 51.8% |
BTS Négociation Digitalisation de la Relation Client (NDRC) | 92.3% | 78% | 73.3% |
Titre RNCP de niveau 5 Gestionnaire de Paie | 100% | 67% | |
Bac+3 Responsable de Centre de Profit en Distribution | 100% | – | |
Titre RNCP de niveau 6 Responsable de Projets Marketing et Communication | 95 % | 95% | |
Titre RCNP de niveau 6 Chargé(e) de Gestion des Ressources Humaines | 89 % | 75% | |
Bac+3 Diplôme de Comptabilité et Gestion | modulaire | modulaire | modulaire |
Titre RCNP de niveau 6 Négociateur Conseil en Patrimoine Immobilier et Financier | 100% | 67% | |
Titre RCNP de niveau 7 Manager de Ressources Humaines | 100% | 100% | |
Titre RCNP de niveau 7 Manager du Marketing et de la Performance Commerciale | 100% | 86% |
CHIFFRES ET TAUX 2022-2023
-
Taux de satisfaction des alternants : 75.2 %
-
Taux d’insertion : 45.5%
-
Taux de poursuite d’études : 52.2%
-
Taux de rupture : 22.9%
-
Taux d’abandon : 11.98%
VALEUR AJOUTEE
Consulter le site : données disponibles : https://www.inserjeunes.education.gouv.fr/